扫一扫,访问手机摩尔龙X
手机摩尔龙二维码

手机办理

码上拿钱

2010年小额贷款公司数据统计报告

央行最新发布《2010年小额公司数据统计报告》。报告显示,截至2010年底,全国共有小额公司2614家。余额1975亿元,当年新增1202亿元。

小额公司分地区情况统计表

地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 余额(亿元)

全国 2614 27884 1780.93 1975.05

北京市 20 203 19.35 18.78

天津市 19 183 12.76 10.23

河北省 152 1738 87.89 85.94

山西省 151 1501 87.53 77.27

内蒙古自治区 286 2808 231.42 212.89

辽宁省 204 1481 86.88 64.96

吉林省 106 822 23.24 17.31

黑龙江省 98 851 22.94 19.12

上海市 49 383 50.85 64.12

江苏省 194 1744 271.78 374.12

浙江省 134 1513 225.63 337.23

安徽省 176 1638 91.91 106.43

福建省 6 61 13.38 19.44

江西省 39 480 27.25 31.86

山东省 97 1005 87.73 95.13

河南省 108 1362 34.53 31.79

湖北省 52 399 20.57 25.21

湖南省 30 316 13.95 14.22

广东省 98 3261 85.04 90.67

广西壮族自治区 46 460 14.64 13.07

海南省 6 67 6.00 5.12

重庆市 75 1042 55.28 60.32

四川省 42 579 51.60 54.79

贵州省 79 834 18.46 16.05

云南省 127 1128 42.00 40.92

西藏自治1 9 0.50 0.75

陕西省 60 498 40.82 33.00

甘肃省 65 568 13.90 10.49

青海省 5 46 0.91 0.79

宁夏回族自治区 61 692 26.86 26.00

新疆维吾尔自治区28 212 15.36 17.02

缺钱帮你贷款

看完这篇文章,您是否仍有疑问?如果有,您可以随时与我们的顾问进行免费咨询

咨询电话:028-8236 0818

上一篇:村镇银行牌照成为稀缺资源

下一篇:最新几大村镇银行介绍

郑重声明:摩尔龙转载文章仅代表作者观点。转载摩尔龙原创文章请标注来源。编辑:彭建平

专题文章

南京小额贷款必须要担保吗,需要注意些什么?

南京小额贷款必须要担保吗,需要注意些什么...详细>

怎样贷款才能省利息?教你3大省息技巧

相信如果不是真缺钱,很多小伙伴们也不会走...详细>

贷款申请
您的称呼:
贷款金额:
您的手机:
图形验证:
验 证 码:
有房 有车 有工资 有保单 有企业 其他